

| 參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 圖像傳感器 | 1/1.8英寸 CMOS |
| 傳感器總像素 | 約400萬像素 |
| 水平解析度 | ≥1500TVL |
| 最大圖像尺寸 | 2592*1520 |
| 分辨率 | 400W |
| 最低照度 |
彩色:0.005Lux/F1.5 黑白:0.0005Lux/F1.5 0Lux(紅外燈開啟) |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 3D降噪 | 支持 |
| 2D降噪 | 支持 |
| 信噪比 | ≥55dB |
| 白平衡 | 自動/手動/跟蹤/室外/室內/室外自動/鈉燈自動/鈉燈 |
| 電子快門 | 1/3~1/30000s |
| 電子防抖 | 支持 |
| 透霧功能 | 支持 |
| 背光補償 | 支持 |
| 寬動態(tài) | 支持 |
| 強光抑制 | 支持 |
| 數(shù)字變倍 | 16倍 |
| 日夜模式 | 自動ICR濾光片彩轉黑 |
| 聚焦模式 | 自動/半自動/手動 |
| 焦距 | 6mm~180mm |
| 變倍速度 | 3.5s |
| 視場角 | 水平:61.2°~2.32°(近焦到遠焦) |
| 近攝距 | 10mm~1500mm(近焦到遠焦) |
| 光學變倍 | 30倍 |
| 光圈值 | F1.5~F4.3 |
| 補光方式 | 紅外 |
| 補光控制 | 倍率優(yōu)先/手動(近燈、遠燈) |
| 補光距離 | ≥220m |
| 補光角度 | 根據(jù)焦距可變 |
| 水平范圍 | 0°~360°連續(xù)旋轉 |
| 垂直范圍 | -20°~90° 自動翻轉180°后連續(xù)監(jiān)視 |
| 鍵控速度 |
水平:0.1°~200°/s 垂直:0.1°~120°/s |
| 調用預置點速度 |
水平:240°/s 垂直:200°/s |
| 長焦限速 | 支持 |
| 預置點 | 300個 |
| 自動巡航 | 8條, 每條可添加32個預置點 |
| 自動巡跡 | 5條 |
| 自動線掃 | 5條 |
| 斷電記憶 | 支持 |
| 隱私遮擋 | 最多24塊區(qū)域,同時最多有8塊區(qū)域在同一個畫面 |
| 空閑動作 | 預置點 / 自動巡跡 / 自動巡航 / 水平線掃 |
| 定時任務 | 預置點 / 自動巡跡 / 自動巡航 / 水平線掃 |
| 方位角信息顯示 | 支持 |
| 預置點視頻凍結 | 支持 |
| 云臺功能 | 支持空閑動作,支持FD三維定位,支持人性化的焦距/速度自動匹配功能 |
| 信息顯示 | 支持 |
| 主碼流分辨率及幀率 |
50Hz: 25fps(2592 x 1520)、25fps(2048 x 1536)、25fps(1920 x 1080)、50fps(1920 x 1080)、25fps(1280 x 960)、25fps(1280 x 720) 60Hz: 30fps(2592 x 1520)、30fps(2048 x 1536)、30fps(1920 x 1080)、60fps(1920 x 1080)、30fps(1280 x 960)、30fps(1280 x 720) |
| 子碼流分辨率及幀率 |
50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288) 60Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240) |
| 第三碼流分辨率及幀率 |
50Hz:25fps(2592 x 1520)、25fps(1920 x 1080)、25fps(1280 x 960)、25fps(1280 x 720) 60Hz:30fps(2592 x 1520)、30fps(1920 x 1080)、30fps(1280 x 960)、30fps(1280 x 720) |
| 視頻壓縮 | H.265/H.264BaselineProfile/H.264MainProfile/H.264HighProfile/M-JPEG |
| 音頻壓縮 | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/MPEG2-L2 |
| 語音對講 | 支持 |
| 網(wǎng)絡協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE |
| ROI | 支持 |
| SVC | 支持 |
| 區(qū)域聚焦 | 支持 |
| 時間顯示 | 支持,如:星期,日期 |
| 應用編程接口 | 支持軟件集成的開放式API,支持標準協(xié)議(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持大華SDK 和第三方管理平臺接入 |
| 瀏覽器 | 支持IE7以上版本(包含IE7) 谷歌,火狐,蘋果等非IE游覽器 |
| 同時預覽用戶數(shù) | 最多20路(總帶寬48M) |
| 安全模式 | 授權的用戶名和密碼,以及MAC 地址綁定;HTTPS 加密;IEEE 802.1x 網(wǎng)絡訪問控制(白名單) |
| 用戶管理 | 多級用戶權限管理 |
| 智能檢測 | 視頻動態(tài)/遮擋檢測,音頻檢測,網(wǎng)絡斷開檢測,IP沖突檢測,編碼器狀態(tài)檢測,存儲卡狀態(tài)檢測,存儲空間檢測 |
| 智能 | 支持預置點跟蹤類型;支持手動跟蹤和報警跟蹤兩種跟蹤方式;支持穿越圍欄、絆線入侵、區(qū)域入侵、物品遺留、快速移動、停車檢測、人員聚集、物品搬移、徘徊檢測多種行為檢測;支持多種觸發(fā)規(guī)則聯(lián)動動作;支持目標過濾 |
| 人臉智能檢測 | 支持 |
| 其他 | 人數(shù)統(tǒng)計;熱度圖 |
| 模擬接口 | 1.0V[p-p] / 75Ω, PAL或NTSC, BNC頭 |
| 網(wǎng)絡接口 | 內置RJ45 網(wǎng)口,支持10M/100M 網(wǎng)絡數(shù)據(jù) |
| 報警輸入 | 7 路開關量輸入(0~5V DC) |
| 報警輸出 | 2 路,支持報警聯(lián)動 |
| 報警聯(lián)動 | 抓圖/預置點/巡航/巡跡/SD 卡錄像/觸發(fā)開關量輸出/客戶端電子地圖/發(fā)送郵件 |
| RS485控制接口 | 采用半雙工模式,支持云臺控制和在線升級,協(xié)議支持:大華協(xié)議、中國安防行業(yè)協(xié)議、Pelco P/D,協(xié)議支持自動識別 |
| 音頻輸入 | 音頻輸入(LINE 輸入),音頻峰值:2~2.4V[p-p],輸出阻抗:1kΩ±10% |
| 音頻輸出 | 線性電平,阻抗:600Ω |
| SD卡接口 | 內置Micro-SD 卡插槽,支持SD/SDHC/SDXC (最大支持128G),可支持手動錄像/報警錄像,支持斷網(wǎng)續(xù)傳,錄像不丟失 |
| 電源 | AC24V/3A±25%(含紅外控制電路) |
| 功耗 | 24W/38W(紅外燈開啟) |
| 工作環(huán)境 | 溫度-40~70℃; 濕度<95% |
| 防護等級 | IP67,TVS 8000V防雷、防浪涌和防突波保護,符合GB/T 17626.5 4級標準 |
| 安裝方式 | 多種安裝方式可選根據(jù)應用環(huán)境進行選擇 |
| 產(chǎn)品尺寸 | Φ240mm×382mm |
| 重量 | 6.8kg |
掃一掃 關注我們